"제2장 입학"의 두 판 사이의 차이
(→Ⅰ. 입학전형 기본사항 수립 및 시행) |
(→Ⅲ. 질의 응답) |
||
(같은 사용자의 중간 판 473개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
='''제1절 학생선발'''= | ='''제1절 학생선발'''= | ||
− | + | =='''Ⅰ. 관련 근거'''== | |
− | =='''Ⅰ. | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |○ (수립근거) [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법 | + | |style="width: 80em;"| |
− | + | ○ <b>(수립근거)</b> [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 고등교육법 제34조의5],<br/> [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법시행령/제33조 고등교육법시행령 제33조]<br/> | |
− | ○ (기본방향) | + | ○ <b>(기본방향)</b> |
:- 각 전문대학은 시행계획을 수립하고 학생을 선발함에 있어 모든 국민이 능력에 따라 균등하게 교육받을 권리를 보장하고 초중등교육이 본래의 목적에 따라 운영되는 것을 도모하도록 함. | :- 각 전문대학은 시행계획을 수립하고 학생을 선발함에 있어 모든 국민이 능력에 따라 균등하게 교육받을 권리를 보장하고 초중등교육이 본래의 목적에 따라 운영되는 것을 도모하도록 함. | ||
:- 직업교육의 특성과 학생의 재능과 열정을 살릴 수 있도록 학업 성적이외에 취업역량에 필요한 소질과 적성, 인성을 높게 평가하는 전형방법을 적극 활용함 | :- 직업교육의 특성과 학생의 재능과 열정을 살릴 수 있도록 학업 성적이외에 취업역량에 필요한 소질과 적성, 인성을 높게 평가하는 전형방법을 적극 활용함 | ||
:- 모집단위별로 전공특성에 대한 요구수준을 명확히 설정하고, 사전에 합리적인 선발절차, 전형방법 및 기준 등을 마련하며, 이와 관련한 주요사항을 시행계획에 명확히 하도록 함 | :- 모집단위별로 전공특성에 대한 요구수준을 명확히 설정하고, 사전에 합리적인 선발절차, 전형방법 및 기준 등을 마련하며, 이와 관련한 주요사항을 시행계획에 명확히 하도록 함 | ||
:- 직업교육 입시제도의 선도적 발전과 효율성을 제고하기 위하여 수시모집 입학전형 시에는 학교생활 및 자기계발 능력 등 학생의 충실성을 더욱 중시하며, 학력의 부담 없이 직업교육을 선택하고, 자신의 꿈과 끼를 키워나갈 수 있도록 지원하는 전형방법 활성화 | :- 직업교육 입시제도의 선도적 발전과 효율성을 제고하기 위하여 수시모집 입학전형 시에는 학교생활 및 자기계발 능력 등 학생의 충실성을 더욱 중시하며, 학력의 부담 없이 직업교육을 선택하고, 자신의 꿈과 끼를 키워나갈 수 있도록 지원하는 전형방법 활성화 | ||
− | ::※ 전문대학은 입학전형 시행계획 수립 시, 부정방지 대책 및 입시윤리규정 등을 포함한 ‘공정성 | + | ::<sub>※ 전문대학은 입학전형 시행계획 수립 시, 부정방지 대책 및 입시윤리규정 등을 포함한 ‘공정성 확보방안을 별도 수입・운영</sub> |
− | ○ (유의사항) 한국전문대학교육협의회에서 공표하는 매학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조 | + | ○ <b>(유의사항) 한국전문대학교육협의회에서 공표하는 매학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조</b> |
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#fff0f5;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 80em;"|<div align="center"><b>[고등교육법]</b></div> | ||
+ | '''[https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 제34조의5(대학입학 전형계획의 공표)] ''' | ||
+ | :③ [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제10조 제10조]에 따른 학교협의체는 매 입학연도의 2년 전 학년도가 개시되는 날의 6개월 전까지 입학전형에 관한 기본사항(이하 "대학입학전형기본사항"이라 한다)을 수립∙공표하여야 한다. <개정 2019.4.23.> | ||
+ | :④ [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제34조제1항]에 따른 대학의 장은 입학전형을 공정하게 시행하고 응시생에게 입학에 대한 정보를 제공하기 위하여 매 입학연도의 전 학년도가 개시되는 날의 10개월 전까지 대학입학전형시행계획(입학전형자료별 반영비율을 포함한다)을 수립하여 공표하여야 한다. 이 경우 대학의 장은 대학입학전형기본사항을 준수하여야 한다. <개정 2019.4.23.> | ||
+ | :⑤ [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제3항] 및 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제4항]에도 불구하고 대통령령으로 정하는 학교협의체와 대학에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 대학입학전형기본사항과 대학입학전형시행계획의 공표시기를 달리 정 할 수 있다. <개정 2019.4.23.> | ||
+ | :⑥ [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제3항] 및 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제5항]에 따라 대학입학전형기본사항을 공표한 학교협의체와 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제4항] 및 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제5항]에 따라 대학입학전형시행계획을 공표한 대학의 장은 공표한 대학입학전형기본사항과 대학입학 전형시행계획을 변경하여서는 아니된다. 다만, 관계 법령의 제정·개정 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대학입학전형기본사항이나 대학입학전형시행계획을 변경할 수 있다. <개정 2019.4.23.> [본조신설 2014.1.1.] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#fff0f5;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 80em;"|<div align="center"><b>[고등교육법시행령]</b></div> | ||
+ | '''[https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제33조 제33조(대학입학전형시행계획의 공표 등)] ''' | ||
+ | :① 법 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 제34조의5제5항]에 따라 해당 호에서 정하는 기한까지 대학입학전형시행계획을 공표해야 한다. | ||
+ | :② 법 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 제34조의5제4항] 및 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 제5항]에 따라 대학의 장이 대학입학전형시행계획을 공표할 때에는 이를 해당 대학의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 하여야 한다. | ||
+ | :③ 법 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 제34조의5제6항] 단서에서 "관계 법령의 제정·개정 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 대학입학전형시행계획을 변경할 필요가 있는 경우를 말한다. | ||
+ | ::1. 관계 법령의 제정·개정·폐지가 있는 경우 | ||
+ | ::2. 대학 구조개혁을 위한 학과 개편 및 정원 조정이 있는 경우 | ||
+ | ::3. [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제32조 제32조제2항] 및 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제32조 제3항]에 따른 대학입학전형기본사항의 변경이 있는 경우 | ||
+ | ::4. 법 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제60조 제60조]에 따른 시정 또는 변경 명령으로 학생정원 감축, 학과폐지, 학생 모집정지 등의 행정처분이 있는 경우 | ||
+ | ::5. 다른 법령에서 대학입학전형시행계획을 변경할 수 있도록 규정하고 있는 경우 | ||
+ | ::6. 천재지변 등 교육부장관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우 | ||
+ | :④ 대학의 장은 법 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 제34조의5제6항] 단서에 따라 대학입학전형시행계획을 변경하려면 해당 대학 의 대표자를 구성원으로 하는 학교협의체의 승인을 받아야 한다. 다만, 해당 대학의 대표자를 구성원으로 하는 학교협의체가 없는 경우에는 교육부장관과 협의하여야 한다. <개정 2015.11.18.> | ||
+ | :⑤ 대학의 장이 법 [https://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 제34조의5제4항] 단서에 따라 대학입학전형시행계획을 변경할 때에는 이를 해당 학교의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 하여야 한다. | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | :○ '''(기본사항의 수립·공표)''' | |
− | + | ::- 한국전문대학교육협의회는 고등교육법에 근거하여 전문대학입학전형관리위원회의 협의·조정을 통해 전문대학 입학전형 기본사항을 수립·공표함. | |
− | + | ::{| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | |style="width: 80em;"| 전문대학입학전형위원회 – 전문대학 입학전형에 대해 자율성과 통일성을 기반으로 각 대학간의 이해관계를 균형 있게 조정하기 위하여 한국전문대학교육협의회 정관 및 전문대학입학전형위원회 규정에 따라 전문대학 총장, 시·도교육감, 고등학교장, 학부모 등으로 구성·운영하는 심의기구 | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | :○ (기본사항의 수립·공표) | ||
− | ::- 한국전문대학교육협의회는 고등교육법에 근거하여 전문대학입학전형관리위원회의 협의·조정을 통해 전문대학 입학전형 기본사항을 수립·공표함. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | :○ ( | + | :○ '''(기본사항 준수)''' |
− | ::- | + | ::- 대학은 고등교육법 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조의5 제34조의5 제4항]에 따라 입학전형 시행계획(이하 시행계획)을 수립·공표함에 있어 기본사항을 준수하여야 함 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
::- 대학은 기본사항에 정한 주요 행정사항에 대해서도 그 처리기준과 운영방침을 준수해야 하며, 특히, 입학정보 제공과 관련한 조치사항에 대해서는 해당 기한을 반드시 준수하도록 함 | ::- 대학은 기본사항에 정한 주요 행정사항에 대해서도 그 처리기준과 운영방침을 준수해야 하며, 특히, 입학정보 제공과 관련한 조치사항에 대해서는 해당 기한을 반드시 준수하도록 함 | ||
<br /> | <br /> | ||
− | :○ (기본사항 미 준수에 따른 제재) | + | :○ '''(기본사항 미 준수에 따른 제재)''' |
− | ::- 대학이 기본사항을 준수하지 않을 경우 | + | ::- 대학이 기본사항을 준수하지 않을 경우 고등교육법 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제60조 제60조(시정 또는 변경 명령 등)], 고등교육법시행령 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법시행령/제71조의2 제71조의2][별표 4]에 따라 학생 정원감축 등 행정처분을 받을 수 있음 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | : | + | :○ '''(입학전형시행계획의 수립)''' |
− | :: | + | ::- 전문대학은 기본사항을 준수하여 매 학년도 입학전형시행계획(모집시기별 모집요강 수립시 포함)을 수립하고, 한국전문대학교육협의회에 제출함 |
− | :: | + | ::- 시행계획 수립시 자체적으로 계획(중장기 전망과 자체 발전전략을 고려한 내부계획)한 모집단위별 모집인원을 각 전형별로 명확히 보고하되, 모집인원 제한이 없는 정원 외 전형의경우, 모집단위별 모집인원을 “미지정” 형태로 보고 할 수 있음 |
+ | ::- 대학은 「입학정원 모집유보제 운영 기준 고시」에 따라 교육부에 사전 보고 후 교육부의 검토결과를 반영하여 모집유보 인원을 시행계획에 반영하여야 함 | ||
+ | :::<sub>※ 단, 유아교육과 등 교원 양성 관련 학과 및 보건의료계열은 제외(「입학정원 모집유보제 운영 기준 고시」제2조제1항)</sub> | ||
+ | ::- 대학이 외국인 유학생, 성인 학습자 및 재직자 등을 대상으로 하는 정원외 전담학과를 설치할 경우 학칙에 근거를 마련해야 함 | ||
+ | :::<sub>※ 「고등교육법 시행령」[http://www.law.go.kr/법령/고등교육법시행령/제29조 제29조 제2항]에 따라 부모가 모두 외국인인 외국인(제6호), 외국에서 우리나라 초・중등교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 외국인 등(제7호), 전문대학에 입학하는 25세 이상인 자 또는 산업체 근무 경력이 2년 이상 있는자(제12호), 특성화고 등을 졸업하고 산업체에 재직중인 자(제14호 다목)만을 대상으로 전담학과를 설치할 수 있으며, 동 시행령 [별표1]의 산정기준 및 범위를 준수해야 함</sub> | ||
+ | :::<sub>※ 유학생 선발시 외국인 기준, 범위 등 세부사항은 법무부 지침 준수(유학이 불가능한 외국인을 대상으로전담학과 운영불가)</sub> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ''' | + | :○ '''(입학전형시행계획의 변경)''' |
− | : | + | ::- 대학은 이미 공표한 시행계획을 변경할 수 없음. 단, 고등교육법 시행령 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법시행령/제33조 제33조 제3항]에 따라 변경 할 사유가 있는 경우 한국전문대학교육협의회 승인을 받아 변경이 가능함 |
− | :: | + | ::- 대학이 정부의 처분 또는 한국전문대학교육협의회의 조치 등에 따라 불가피하게 시행계획을 변경할 경우 시행계획을 공표한 이후의 시점부터 해당 학년도 입학전형(학생모집) 시작일 이전까지 변경 가능함 |
− | + | ::- 다만, 정부 및 한국전문대학교육협의회의 조치 또는 처분 등에 따른 불가피한 변경이 아닌 경우, 대학의 자체적인 결정(학과 개편 및 구조조정 등)에 의하여 시행계획을 변경 완료하는 기한은 입학년도의 전년도 6월말까지로 함 | |
− | :: | + | :::<sub>※ 모집요강의 경우에도 불가피한 사유가 아닌 경우 6월말까지 완료 및 공개</sub> |
− | |||
− | |||
− | :: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | : | + | :○ '''(입학전형 정보 제공)''' |
− | :: | + | ::- 한국전문대학교육협의회는 대학별 시행계획과 모집시기별 주요사항을 수합하여 국민들에게 전문대학 입학정보를 제공하며, 대학은 이를 위한 자료제출 요청 등에 협조하여야 함 |
− | :: | + | ::- 대학은 기본사항에서 제시한 정보 및 한국전문대학교육협의회 제출자료 외에도 수험생 진학준비에 필요하다고 판단되는 유용한 정보(전년도 입시결과 등)를 자체적으로 공개하는 것을 권장함 |
<br /> | <br /> | ||
− | :: | + | :○ '''(입학전형 공공성 및 투명성 제고)''' |
+ | ::- 대학은 입학전형의 공정성과 투명성 제고를 위해 노력하며, 이를 위해 합리적이고 객관적인방안을 강구함. | ||
+ | :::<sub>※ 대학은 부정방지 대책 및 입시 윤리규정 등을 포함한 “공정성 확보방안” 등을 자체적으로 수립・운영</sub> | ||
+ | ::- 대학은 한국전문대학교육협의회의 「전문대학 회피・배제 가이드라인」에 따라 규정 및 절차를 마련하고, 대학에 지원하는 학생과 관련 있는 입학관련 업무 참여자가 평가에 참여할수 없도록 회피・배제를 실시함 | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! style="background-color:#dda0dd;|회 피 |
+ | |지원자와 특수한 관계를 가진 입학관련 업무에 참여하는 자 스스로 평가 및 관리 업무에 참여하지 않고 피하는 것 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color:#dda0dd;|배 제 | |
− | + | |지원자와 특수한 관계를 가진 입학관련 업무에 참여하는 자를 평가 및 관리 업무에서 배제하는 것 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | : | + | :○ '''(대학입학표준공통원서 사용 및 수험생 개인정보 보호 강화)''' |
− | :: | + | ::- 한국전문대학교육협의회는 대학의 의견을 수렴하여 표준원서를 마련하여 제공하고, 각 대학은 표준원서를 사용하여 원서를 접수하는 것을 권장함 |
− | :: | + | ::- 대학(위탁기관)은 원서접수 처리 시 개인정보 처리 점검체계를 구축・운영하고 관리사항 점검을 위해 DB 작동기록, 보안장비 운영기록, 웹서버 운영기록 등 주요 로그를 일정기간 보관 협조함 |
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | + | =='''Ⅱ. 전문대학 입학전형'''== | |
− | + | ===1. 입학전형 구분=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | ::[ | + | '''■ 일반전형''' |
+ | :○ 전형원칙([http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 고등교육법 제34조] 및 같은 법 시행령 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제34조제1항]) | ||
+ | ::- 일반학생을 대상으로 보편적인 교육적 기준에 따라 선발하는 전형으로서 대학의 교육목적에 적합한 입학전형의 기준 및 방법에 따라 공정한 경쟁에 의하여 공개적으로 시행함<br /> | ||
+ | :○ 모집단위 및 모집인원([http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제28조 고등교육법 시행령 제28]) | ||
+ | ::- 모집단위와 모집단위별 모집인원은 고등교육법시행령 등 관련 규정이 정한 바에 따라 위반되지 않는 범위 내에서 대학이 자율적으로 설정함 | ||
+ | ::- 학생을 선발하는 모집단위와 모집인원을 학칙과 동일하게 설정 | ||
+ | ::- 모집단위별 모집인원은 사전에 확정된 인원을 대상으로 원서접수 개시일 전에 신입생모집요강과 함께 대학 홈페이지 등에 사전 공고 후 공개 모집함 | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''■ 특별전형''' | ||
+ | :○ 전형원칙([http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 고등교육법 제34조] 및 같은 법 시행령 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제34조 제34조제2항], [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제40조 제40조]) | ||
+ | ::- 대학 설립 목적과 직업교육 특성에 따라 학생의 특별한 경력이나 소질을 전형기준으로 설정 | ||
+ | ::- 전문대학이 특별전형으로 학생을 선발하는 때에는 직업・기술교육의 진흥에 필요한 사항을 우선적으로 반영해야함([http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제40조 고등교육법시행령 제40조])<br /> | ||
+ | :○ 특별전형의 종류 | ||
+ | ::- 정원 내 특별전형(대학 자체 특별전형) : 입학정원 내에서 학생의 특별한 경력이나 소질 등,대학이 정하는 자체적인 기준에 따라 선발하는 특별전형 | ||
+ | ::- 정원 외 특별전형(법령으로 정한 특별전형) : 대졸자, 기회균형선발대상자, 각종 지체 또는 장애인, 외국인, 성인학습자 등을 대상으로 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제29조 고등교육법시행령 제29조] 및 개별 특별법에서 정한 바에 따라 선발하는 특별전형<br /> | ||
+ | :○ 모집단위 및 모집인원 | ||
+ | ::- 정원내 특별전형 : 일반전형과 동일하게 적용 | ||
+ | ::- 정원외 특별전형 : 모집인원 산정기준 및 범위는 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제29조 고등교육법시행령 제29조 제2항], 개별 특별법에 따름<br /> | ||
+ | :○ 정원내 특별전형 | ||
+ | ::※ 한국전문대학교육협의회에서 공표하는 매학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조<br /> | ||
+ | :○ 정원 외 특별전형 | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
− | ! | + | !style="text-align: left;"|''' ☞ 운영 원칙''' |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | :▪︎ 전형 취지에 적합하게 실질적인 배려가 필요한 학생이 선발될 수 있도록 “전형 취지 부합도”를 전형 요소 또는 평가지표에 반영 권장 | |
− | + | :▪︎ 수험생의 혼란을 방지하기 위해 자격 기준을 명확히 하고 사전 예고를 강화함 | |
− | + | :▪︎ 정원 외 특별전형 관련 부정 입학자에 대한 제재 기준을 모집요강 등에 명시 함 | |
− | + | :▪︎ 한국전문대학교육협의회에서 <b>공표하는 매학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조</b> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | ::< | + | |
− | + | ===2. 입학전형 행정사항=== | |
− | ::::- | + | <br /> |
+ | '''■ 입학전형 시행계획 수립 및 발표''' | ||
+ | :○ 시행계획의 수립 및 제출 | ||
+ | ::- 제출기한 : 매 입학연도의 전 학년도가 개시되는 날의 10개월 전 | ||
+ | ::- 각 대학은 매학년도 전문대학 입학전형 시행계획을 수립하여 그 주요사항을 <b>한국전문대학교육협의회</b> 입학정보통합시스템을 통하여 제출 기한 내 제출함<br/> | ||
+ | :○ 시행계획의 공표 | ||
+ | ::- 공표기한 : 당해 연도 고등학교 2학년을 대상으로 4월말 전(입학연도 22개월 전) | ||
+ | ::- 시행계획을 각 대학이 홈페이지를 통해 발표함 | ||
+ | :::<sub>※ 시행계획에 대해 <b>한국전문대학교육협의회</b>의 조정권고 등 통보가 있을 시 대학은 이를 반영하여 시행 계획을 발표함<br /></sub> | ||
+ | :○ 입학정보의 제공 | ||
+ | ::- 대학은 수시모집, 정시모집 주요사항에 대한 <b>한국전문대학교육협의회</b>의 관련 자료 제출 요구에 대하여 기한 내 제출하도록 함(별도 안내) | ||
+ | ::- <b>한국전문대학교육협의회</b>는 대학별 시행계획 내용을 수합・통계하고 주요 입학정보에 대하여 언론 기관 및 홈페이지 등을 통해 사전 홍보하도록 함<br /> | ||
+ | :○ 차별금지에 대한 내용 명기 | ||
+ | ::- 대학은 입학전형 공표시 공정한 입학기회 부여를 위하여, 모집요강 등에 지원자의 신체적,정신적, 인종적 차이에 따른 차별없이 공정한 선발을 함을 명기<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | :: | + | '''■ 지원⋅등록 현황 제출''' |
+ | :○ 수시모집 지원 및 등록 현황을 수시모집 종료 후, 한국전문대학교육협의회에 제출<br /> | ||
+ | :○ 최종 지원 및 등록 현황을 당해 학년도 전형 종료 후, 한국전문대학교육협의회에 제출<br /> | ||
+ | :○ 대학의 「회피・배제 가이드라인」에 따른 운영 현황을 한국전문대학교육협의회에 제출<br /> | ||
+ | :○ 지원방법 위반여부를 확인하기 위하여 매 학년도 개시일 부터 30일 이내에 필요한 상세 자료를 한국전문대학교육협의회에 제출 | ||
+ | ::<sub>※ 한국전문대학교육협의회에 제출하는 기한은 별도 안내<br /></sub> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | '''■ 지원방법 위반자 관련사항''' | |
− | : | + | :○ [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/제42조 「고등교육법 시행령」 제42조의2]에 의거, 한국전문대학교육협의회 및 한국대학교육협의회가 대입전형 지원방법위반자 처리업무 수행<br /> |
− | + | :○ 입학 지원방법 위반자 처리의 공정성을 기하기 위해 정시모집 입학지원서에 수시모집 합격여부를 반드시 표시<br /> | |
− | + | ::- 수험생 본인으로부터 반드시 확인절차를 밟고 그 근거를 보관 | |
− | + | ::- 수험생이 지원서에 합격여부를 의도적으로 허위 표시할 경우 입학 지원방법 위반자에 해당하여 추후 입학이 무효 됨 | |
− | + | ::- 합격표시 된 지원서를 접수하지 않도록 각 대학은 각별히 유의하길 바람 | |
+ | ::- 합격표시가 되어 있지 않더라도 수험생에게 재차 확인하여 지원방법 위반이 발생하지 않도록 사전에 차단<br /> | ||
+ | :○ 수험생은 입학 후라도 지원방법위반 및 입학부정사실이 밝혀지면 입학을 무효로 함 | ||
+ | ::- 신입생 모집요강에 “부정한 방법으로 합격 또는 입학한 사실이 확인될 경우에는 입학한 후라도 합격 또는 입학을 무효로 한다” 등의 내용을 반드시 명시<br /> | ||
+ | :○ 전형일정을 위반하여 모집 금지(수시모집 기간 중 정시 원서접수 등)<br /> | ||
+ | :○ 입학 홍보 및 원서접수 과정에서 대학입학지원 방법을 잘못 안내하거나 수험생의 의사와 다르게 접수하여 입학전형의 혼란이 발생하지 않도록 유의<br /> | ||
+ | :○ 입학지원서 상에 지원방법 위반 방지를 위한 대책 강구 | ||
+ | ::- 복수지원 관련 위반사항을 모집요강 및 입학지원서 등에 반드시 명기하고, 입학원서 접수과정에서 입학무효 조항을 확인하도록 함 | ||
+ | ::- 수시모집에 합격 후 정시모집, 자율(추가)모집에 지원하지 않도록 아래 예시와 같이 모집요강 및 입학원서(인터넷포함) 등에 명기<br /> | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
− | + | |colspan="2"|<div align="center"><b>▮수시모집 합격여부▮</b></div> | |
+ | 본인은 지원방법위반 규정에 대하여 잘 알고 있으며, 0000학년도 수시모집(대학, 교육대학, 산업대학, 전문대학)에 지원하여 합격한 사실이 □ 있다 / ☑ 없다 <br /> | ||
+ | <span style="background-color:#ba55d3;color:#ffffff">✓ 수시모집에 합격한 자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록(예치금 납부)하지 않았더라도 정시모집 및 자율(추가)모집에 지원할 수 없으며 이를 위반 시 입학이 무효 됨을 알고 있음. </span> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<div align="center">지원자 확인 <u>__________</u> (서명)</div> |
− | + | |<div align="center">접수자 확인 <u>__________</u> (서명)</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ::<sub>※ 창구접수 시에는 지원자와의 대면으로 관련사항을 정확하게 고지함<br /></sub> | |
− | ::< | + | :○ 이중 등록과 관련한 사항을 분명히 하기 위하여 다음 사항을 모집요강에 명기하도록 함 |
− | :: | + | ::- 수시 및 정시모집 합격자가 충원합격자 발표기간 중 다른 대학의 충원합격 통보를 받은 경우 합격자는 등록을 원하지 않는 대학에 대해 해당 기간 내 등록 포기 의사를 즉시 전달하여야 함 |
− | + | :○ 각 대학은 모집시기별 합격자, 등록자 명단 등 대입지원위반자 검색을 위한 자료를 요청기간에 맞춰 신속히 제공하여 대입지원 위반자가 발생하지 않도록 함<br /> | |
<br /> | <br /> | ||
− | :: | + | '''■ 등록금 환불사항''' |
− | + | :○ 등록포기 및 등록금 환불 절차를 모집요강에 명기하여 수험생이 사전에 관련 내용을 인지할 수 있도록 함 | |
− | + | :○ 대학은 등록여부 판단을 위한 온라인 또는 오프라인상의 등록포기 절차, 환불 신청 절차를 마련하여 시행함 | |
− | + | :○ 2개 이상의 대학에 합격한 자의 등록포기를 표시한 경우 및 그에 따른 환불은 [https://www.law.go.kr/법령/대학등록금에관한규칙 「대학 등록금에 관한 규칙」]에 의거 처리<br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | : | + | '''■ 입학전형료''' |
− | :: | + | :○ 입학전형료는 수익자 부담원칙에 따라 최소 실비만 책정하고 사회・지역배려 대상자 등에게는 부담 완화 등 고려<br /> |
− | : | + | ::- 이전 학년도 지원율 및 전형료 수입・지출 등을 고려하여 정하되, 전형료를 적정화 할 수 있는 방안을 마련・시행하고 목적 외 사용 금지 |
− | + | :○ 전형료 수입・지출 및 환불에 관한 [http://www.law.go.kr/법령/고등교육법/ 「고등교육법」] 및 시행규칙에 따라 동 규정에서 정한 기준과 원칙을 준수하여 명확히 처리함<br /> | |
− | + | :○ 전형료와 관련한 불필요한 의혹 방지를 위해 전형료 예・결산 내용 공개<br /> | |
− | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | '''■ 선행학습 영향평가''' | ||
+ | :○ [https://www.law.go.kr/법령/공교육정상화촉진및선행교육규제에관한특별법/제10조 「공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법 제10조」] 및 [https://www.law.go.kr/법령/공교육정상화촉진및선행교육규제에관한특별법시행령/제5조 「동법 시행령 제5조」]에 따라 대학별 고사를 실시하는 대학의 경우, 선행학습을 유발하였는지에 대한 영향평가 실시 | ||
+ | :○ 대학별 선행학습 영향평가 진행 | ||
+ | |||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |<div align="center">대입전형 진행 |
− | | style=" | + | |rowspan="4" style="border-top-style: hidden;border-bottom-style: hidden;background-color:#fff;"|→ |
− | + | |<div align="center"> | |
− | | style=" | + | 대학별 선행학습<br /> |
+ | 영향평가 진행 및<br /> | ||
+ | 다음 연도 대입전형<br /> | ||
+ | 반영계획 수립<br /> | ||
+ | |rowspan="4" style="border-top-style: hidden;border-bottom-style: hidden;background-color:#fff;"|→ | ||
+ | |<div align="center"> | ||
+ | 선행학습 영향평가<br /> | ||
+ | 결과 및 다음 연도<br /> | ||
+ | 반영계획 공개<br /> | ||
+ | (홈페이지 게시 등) | ||
+ | |rowspan="4" style="border-top-style: hidden;border-bottom-style: hidden;background-color:#fff;"|→ | ||
